Наверное, каждый в своей жизни сталкивался с проблемой выбора правильно размера джинсов. Никто не хочет подгибать, подшивать и обрезать штанины или потуже затягивать ремень, чтобы джинсы не сваливались на ходу, или не оголяли пятую точку, когда решишь куда-нибудь сесть.
Мы постараемся максимально упростить выбор точного размера под вашу длину ноги и обхват талии! Смотрите ниже таблицы размеров мужских и женских джинсов и носите вещи с удовольствием!
Таблица соответствия размеров женских джинсов
W22 L28 | 36 | XXS | 0 | 22 |
W22 L30 | 36 | XXS | 0 | 22 |
W22 L32 | 36 | XXS | 0 | 22 |
W22 L34 | 36 | XXS | 0 | 22 |
W22 L36 | 36 | XXS | 0 | 22 |
W24 L28 | 38 | XS | 2 | 24 |
W24 L30 | 38 | XS | 2 | 24 |
W24 L32 | 38 | XS | 2 | 24 |
W24 L34 | 38 | XS | 2 | 24 |
W24 L36 | 38 | XS | 2 | 24 |
W25 L28 | 40 | XS | 2 | 25 |
W25 L30 | 40 | XS | 2 | 25 |
W25 L32 | 40 | XS | 2 | 25 |
W25 L34 | 40 | XS | 2 | 25 |
W25 L36 | 40 | XS | 2 | 25 |
W26 L28 | 42 | S | 4 | 26 |
W26 L30 | 42 | S | 4 | 26 |
W26 L32 | 42 | S | 4 | 26 |
W26 L34 | 42 | S | 4 | 26 |
W26 L36 | 42 | S | 4 | 26 |
W27 L28 | 42-44 | S | 4 | 27 |
W27 L30 | 42-44 | S | 4 | 27 |
W27 L32 | 42-44 | S | 4 | 27 |
W27 L34 | 42-44 | S | 4 | 27 |
W27 L36 | 42-44 | S | 4 | 27 |
W28 L28 | 44 | M | 6 | 28 |
W28 L30 | 44 | M | 6 | 28 |
W28 L32 | 44 | M | 6 | 28 |
W28 L34 | 44 | M | 6 | 28 |
W28 L36 | 44 | M | 6 | 28 |
W29 L28 | 44-46 | M | 6 | 29 |
W29 L30 | 44-46 | M | 6 | 29 |
W29 L32 | 44-46 | M | 6 | 29 |
W29 L34 | 44-46 | M | 6 | 29 |
W29 L36 | 44-46 | M | 6 | 29 |
W30 L28 | 46 | L | 8 | 30 |
W30 L30 | 46 | L | 8 | 30 |
W30 L32 | 46 | L | 8 | 30 |
W30 L34 | 46 | L | 8 | 30 |
W30 L36 | 46 | L | 8 | 30 |
W31 L28 | 46-48 | L | 8 | 31 |
W31 L30 | 46-48 | L | 8 | 31 |
W31 L32 | 46-48 | L | 8 | 31 |
W31 L34 | 46-48 | L | 8 | 31 |
W31 L36 | 46-48 | L | 8 | 31 |
W32 L28 | 48 | XL | 10 | 32 |
W32 L30 | 48 | XL | 10 | 32 |
W32 L32 | 48 | XL | 10 | 32 |
W32 L34 | 48 | XL | 10 | 32 |
W32 L36 | 48 | XL | 10 | 32 |
W33 L28 | 48-50 | XL | 10 | 33 |
W33 L30 | 48-50 | XL | 10 | 33 |
W33 L32 | 48-50 | XL | 10 | 33 |
W33 L34 | 48-50 | XL | 10 | 33 |
W33 L36 | 48-50 | XL | 10 | 33 |
W34 L28 | 50 | XXL | 12 | 34 |
W34 L30 | 50 | XXL | 12 | 34 |
W34 L32 | 50 | XXL | 12 | 34 |
W34 L34 | 50 | XXL | 12 | 34 |
W34 L36 | 50 | XXL | 12 | 34 |
W35 L28 | 50-52 | XXL | 12 | 35 |
W35 L30 | 50-52 | XXL | 12 | 35 |
W35 L32 | 50-52 | XXL | 12 | 35 |
W35 L34 | 50-52 | XXL | 12 | 35 |
W35 L36 | 50-52 | XXL | 12 | 35 |
W36 L28 | 52 | XXXL | 14 | 36 |
W36 L30 | 52 | XXXL | 14 | 36 |
W36 L32 | 52 | XXXL | 14 | 36 |
W36 L34 | 52 | XXXL | 14 | 36 |
W36 L36 | 52 | XXXL | 14 | 36 |
W38 L28 | 54 | XXXL | 16 | 38 |
W38 L30 | 54 | XXXL | 16 | 38 |
W38 L32 | 54 | XXXL | 16 | 38 |
W38 L34 | 54 | XXXL | 16 | 38 |
W38 L36 | 54 | XXXL | 16 | 38 |
Таблица размеров женских джинс
Эта таблица размеров джинс для женщин поможет представительницам прекрасного пола выбрать точно по своей фигуре удобные джинсы для повседневной носки.
W22 L28 | 58-60.5 | 68-72 | 83.5-86 | 155-162 |
W22 L30 | 58-60.5 | 72-76 | 83.5-86 | 162-170 |
W22 L32 | 58-60.5 | 77-81 | 83.5-86 | 170-178 |
W22 L34 | 58-60.5 | 82-86 | 83.5-86 | 178-186 |
W22 L36 | 58-60.5 | 87-92 | 83.5-86 | 186-200 |
W24 L28 | 60.5-63 | 68-72 | 89-91.5 | 155-162 |
W24 L30 | 60.5-63 | 72-76 | 89-91.5 | 162-170 |
W24 L32 | 60.5-63 | 77-81 | 89-91.5 | 170-178 |
W24 L34 | 60.5-63 | 82-86 | 89-91.5 | 178-186 |
W24 L36 | 60.5-63 | 87-92 | 89-91.5 | 186-200 |
W25 L28 | 60.5-63 | 68-72 | 91.5-94 | 155-162 |
W25 L30 | 60.5-63 | 72-76 | 91.5-94 | 162-170 |
W25 L32 | 60.5-63 | 77-81 | 91.5-94 | 170-178 |
W25 L34 | 60.5-63 | 82-86 | 91.5-94 | 178-186 |
W25 L36 | 60.5-63 | 87-92 | 91.5-94 | 186-200 |
W26 L28 | 63.5-65 | 68-72 | 94-96.5 | 155-162 |
W26 L30 | 63.5-65 | 72-76 | 94-96.5 | 162-170 |
W26 L32 | 63.5-65 | 77-81 | 94-96.5 | 170-178 |
W26 L34 | 63.5-65 | 82-86 | 94-96.5 | 178-186 |
W26 L36 | 63.5-65 | 87-92 | 94-96.5 | 186-200 |
W27 L28 | 65.5-68 | 68-72 | 96.5-99 | 155-162 |
W27 L30 | 65.5-68 | 72-76 | 96.5-99 | 162-170 |
W27 L32 | 65.5-68 | 77-81 | 96.5-99 | 170-178 |
W27 L34 | 65.5-68 | 82-86 | 96.5-99 | 178-186 |
W27 L36 | 65.5-68 | 87-92 | 96.5-99 | 186-200 |
W28 L28 | 68.5-70 | 68-72 | 99-101.5 | 155-162 |
W28 L30 | 68.5-70 | 72-76 | 99-101.5 | 162-170 |
W28 L32 | 68.5-70 | 77-81 | 99-101.5 | 170-178 |
W28 L34 | 68.5-70 | 82-86 | 99-101.5 | 178-186 |
W28 L36 | 68.5-70 | 87-92 | 99-101.5 | 186-200 |
W29 L28 | 70.5-73 | 68-72 | 101.5-104 | 155-162 |
W29 L30 | 70.5-73 | 72-76 | 101.5-104 | 162-170 |
W29 L32 | 70.5-73 | 77-81 | 101.5-104 | 170-178 |
W29 L34 | 70.5-73 | 82-86 | 101.5-104 | 178-186 |
W29 L36 | 70.5-73 | 87-92 | 101.5-104 | 186-200 |
W30 L28 | 73.5-75 | 68-72 | 104-106.5 | 155-162 |
W30 L30 | 73.5-75 | 72-76 | 104-106.5 | 162-170 |
W30 L32 | 73.5-75 | 77-81 | 104-106.5 | 170-178 |
W30 L34 | 73.5-75 | 82-86 | 104-106.5 | 178-186 |
W30 L36 | 73.5-75 | 87-92 | 104-106.5 | 186-200 |
W31 L28 | 75.5-79 | 68-72 | 106.5-110 | 155-162 |
W31 L30 | 75.5-79 | 72-76 | 106.5-110 | 162-170 |
W31 L32 | 75.5-79 | 77-81 | 106.5-110 | 170-178 |
W31 L34 | 75.5-79 | 82-86 | 106.5-110 | 178-186 |
W31 L36 | 75.5-79 | 87-92 | 106.5-110 | 186-200 |
W32 L28 | 79.5-82 | 68-72 | 110-113.5 | 155-162 |
W32 L30 | 79.5-82 | 72-76 | 110-113.5 | 162-170 |
W32 L32 | 79.5-82 | 77-81 | 110-113.5 | 170-178 |
W32 L34 | 79.5-82 | 82-86 | 110-113.5 | 178-186 |
W32 L36 | 79.5-82 | 87-92 | 110-113.5 | 186-200 |
W33 L28 | 82.5-87 | 68-72 | 113.5-118 | 155-162 |
W33 L30 | 82.5-87 | 72-76 | 113.5-118 | 162-170 |
W33 L32 | 82.5-87 | 77-81 | 113.5-118 | 170-178 |
W33 L34 | 82.5-87 | 82-86 | 113.5-118 | 178-186 |
W33 L36 | 82.5-87 | 87-92 | 113.5-118 | 186-200 |
W34 L28 | 87.5-92 | 68-72 | 118-123 | 155-162 |
W34 L30 | 87.5-92 | 72-76 | 118-123 | 162-170 |
W34 L32 | 87.5-92 | 77-81 | 118-123 | 170-178 |
W34 L34 | 87.5-92 | 82-86 | 118-123 | 178-186 |
W34 L36 | 87.5-92 | 87-92 | 118-123 | 186-200 |
W35 L28 | 92.5-97 | 68-72 | 123-128 | 155-162 |
W35 L30 | 92.5-97 | 72-76 | 123-128 | 162-170 |
W35 L32 | 92.5-97 | 77-81 | 123-128 | 170-178 |
W35 L34 | 92.5-97 | 82-86 | 123-128 | 178-186 |
W35 L36 | 92.5-97 | 87-92 | 123-128 | 186-200 |
W36 L28 | 97.5-102 | 68-72 | 128-133 | 155-162 |
W36 L30 | 97.5-102 | 72-76 | 128-133 | 162-170 |
W36 L32 | 97.5-102 | 77-81 | 128-133 | 170-178 |
W36 L34 | 97.5-102 | 82-86 | 128-133 | 178-186 |
W36 L36 | 97.5-102 | 87-92 | 128-133 | 186-200 |
W38 L28 | 102.5-107 | 68-72 | 133-138 | 155-162 |
W38 L30 | 102.5-107 | 72-76 | 133-138 | 162-170 |
W38 L32 | 102.5-107 | 77-81 | 133-138 | 170-178 |
W38 L34 | 102.5-107 | 82-86 | 133-138 | 178-186 |
W38 L36 | 102.5-107 | 87-92 | 133-138 | 186-200 |
Таблица соответствия размеров мужских джинсов
W28 L30 | 44 | XS | 1 | 28 |
W28 L32 | 44 | XS | 1 | 28 |
W29 L30 | 44-46 | S | 3 | 29 |
W29 L32 | 44-46 | S | 5 | 29 |
W30 L30 | 46 | M | 7 | 30 |
W30 L32 | 46 | M | 7 | 30 |
W30 L34 | 46 | M | 7 | 30 |
W31 L30 | 46-48 | M | 9 | 31 |
W31 L32 | 46-48 | M | 9 | 31 |
W31 L34 | 46-48 | M | 9 | 31 |
W32 L30 | 48 | L | 11 | 32 |
W32 L32 | 48 | L | 11 | 32 |
W32 L34 | 48 | L | 11 | 32 |
W33 L30 | 48-50 | L | 11-13 | 33 |
W33 L32 | 48-50 | L | 11-13 | 33 |
W33 L34 | 48-50 | L | 11-13 | 33 |
W34 L30 | 50 | L | 13 | 34 |
W34 L32 | 50 | L | 13 | 34 |
W34 L36 | 50 | L | 13 | 34 |
W35 L32 | 50-52 | L-XL | 13-15 | 35 |
W35 L34 | 50-52 | L-XL | 13-15 | 35 |
W35 L36 | 50-52 | L-XL | 13-15 | 35 |
W36 L32 | 52 | XL | 15 | 36 |
W36 L34 | 52 | XL | 15 | 36 |
W36 L36 | 52 | XL | 15 | 36 |
W38 L32 | 54 | XL | 17 | 38 |
W38 L34 | 54 | XL | 17 | 38 |
W40 L32 | 56 | XXL | 19 | 40 |
W40 L34 | 56 | XXL | 19 | 40 |
W42 L32 | 58 | XXXL | 21 | 42 |
W42 L34 | 58 | XXXL | 21 | 42 |
W44 L34 | 60 | XXXXL | 23 | 44 |
Таблица размеров мужских джинс
Размеры мужских джинс очень сильно отличаются от женских, поэтому будьте внимательны и смотрите в нужную таблицу. Правильная таблица размеров джинсов для мужчин поможет сильной половине человечества выбрать удобные вещи и носить их ежедневно с огромным удовольствием!
W28 L30 | 70-72 | 76 | 89-91 | 160-170 |
W28 L32 | 72.5-75 | 81 | 89-91 | 170-180 |
W29 L30 | 72.5-75 | 76 | 91.5-94 | 160-170 |
W29 L32 | 72.5-75 | 81 | 91.5-94 | 170-180 |
W30 L30 | 75.5-77 | 76 | 94.5-96 | 160-170 |
W30 L32 | 75.5-77 | 81 | 94.5-96 | 170-180 |
W30 L34 | 75.5-77 | 86 | 94.5-96 | 180-190 |
W31 L30 | 77.5-80 | 76 | 96.5-99 | 160-170 |
W31 L32 | 77.5-80 | 81 | 96.5-99 | 170-180 |
W31 L34 | 77.5-80 | 86 | 96.5-99 | 180-190 |
W32 L30 | 80.5-82 | 76 | 99.5-101 | 160-170 |
W32 L32 | 80.5-82 | 81 | 99.5-101 | 170-180 |
W32 L34 | 80.5-82 | 86 | 99.5-101 | 180-190 |
W33 L30 | 82.5-85 | 76 | 101.5-104 | 160-170 |
W33 L32 | 82.5-85 | 81 | 101.5-104 | 170-180 |
W33 L34 | 82.5-85 | 86 | 101.5-104 | 180-190 |
W34 L30 | 85.5-87 | 76 | 104.5-106 | 160-170 |
W34 L32 | 85.5-87 | 81 | 104.5-106 | 170-180 |
W34 L36 | 85.5-87 | 86 | 104.5-106 | 180-190 |
W35 L32 | 87.5-92 | 81 | 104.5-106 | 170-180 |
W35 L34 | 87.5-92 | 86 | 104.5-106 | 180-190 |
W35 L36 | 87.5-92 | 91 | 104.5-106 | 190-200 |
W36 L32 | 92.5-95 | 81 | 106.5-110 | 170-180 |
W36 L34 | 92.5-95 | 86 | 106.5-110 | 180-190 |
W36 L36 | 92.5-95 | 91 | 106.5-110 | 190-200 |
W38 L32 | 95.5-99.5 | 81 | 110.5-114 | 170-180 |
W38 L34 | 95.5-99.5 | 86 | 110.5-114 | 180-190 |
W40 L32 | 100-103 | 81 | 114.5-118 | 170-180 |
W40 L34 | 100-103 | 86 | 114.5-118 | 180-190 |
W42 L32 | 104-108 | 81 | 118.5-122 | 170-180 |
W42 L34 | 104-108 | 86 | 118.5-122 | 180-190 |
W44 L34 | 109-113 | 86 | 123-125 | 180-190 |
Как определить размер джинс
Чтобы правильно определить размер мужских или женских джинс, нужно померить обхват талии и длину штанины. Но зачастую очень сложно понять как мерить эту самую штанину и не ошибиться. Поэтому вам нужно помимо обхвата талии, померить свой рост и тогда по таблицам выше, вы сможете узнать свой размер джинсов.
Уважаемые читатели! Если у вас возникнут вопросы по подбору размера или есть непонимание как пользоваться таблицами, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите в комментарии! Мы максимально быстро ответим на любые ваши вопросы!
Здравствуйте! Джинсы WRANGLER (W) 40 (L)34 Скажите пажалуйста какая длина посадки у джинсов в сантиметрах(дюймах)
Здравствуйте, Олег! К сожалению, мы не располагаем такой информацией. К тому же есть разные посадки на талию и у них будут разные значения.